UP2716D 产品介绍
Dell UltraSharp 27系列显示器采用PremierColor技术,鲜活精准的色彩、超窄的边框和宽广的色彩覆盖率,满足您的专业需求。
色彩覆盖率 采用PremierColor技术的全新UP2716D显示器可提供行业色彩标准的超宽覆盖率,具有四种色彩空间,支持用户自定义色彩。 此外,您开箱即可体验超凡的色彩精准度和均匀度,以及精确的Delta-E < 2的出厂校准值。
视觉体验 超窄边框可以实现双显示器或多显示器设置,具有QHD分辨率,可实现出色的清晰度,并可在超宽视角内呈现均匀的色彩。
可靠性 享有戴尔的面板保证和先行更换服务,让您没有后顾之忧。
产品参数
显示屏 | ||
颜色 | 黑色 | |
可视尺寸(对角线) | 27英寸 | |
宽高比 | 宽屏(16:9) | |
面板类型(表面) | 平面转换(IPS) | |
最佳分辨率 | 2560 x 1440,60 Hz | |
预设显示区域(水平 x 垂直) | 200301.75平方毫米(310.47平方英寸) | |
对比度 | 1000:1(典型值),2百万:1 (DCR) | |
亮度 | 300 cd/m2 (典型值) | |
响应时间 | 6毫秒(快速模式,GTG) | |
视角 | 垂直178°/水平178° | |
支架 | 倾斜、侧转、沿枢轴转动、高度调节 | |
色彩支持 | 10.7亿种颜色 | |
像素间距 | 0.2331毫米 x 0.2331毫米 | |
背光技术 | LED发光条系统 | |
显示屏类型 | 宽屏显示屏 | |
显示器屏幕涂层 | 3H硬化涂层防眩光 | |
音频输出 | 是 | |
接口 | ||
DP mDP 2个HDMI (MHL) 4个USB3(包括1个充电端口) 2个USB3上行端口 | ||
特性 | ||
安全性 | 安全锁插槽(电缆锁单独销售) | |
液晶显示器安装接口 | VESA(100毫米) | |
内置设备 | ||
无 | ||
尺寸和重量 | ||
尺寸(含支架) | 含支架时的高度(收起/展开) 410.3毫米(16.15")/540.3毫米(21.27") 宽: 611.4毫米(24.07") 深: 200.3毫米(7.89") | |
尺寸(不含支架) | 高: 362.5毫米(14.27") 宽: 611.4毫米(24.07") 深: 51.4毫米(2.02") | |
重量(仅面板 - 支持VESA安装) | 4.50千克(9.92磅) | |
重量(含包装) | 9.52千克(20.99磅) | |
电气参数 | ||
电压要求 | 100-240 V交流电/50或60 Hz ± 3 Hz/1.6 A(最大值) | |
功耗(工作状态) | 45 W(典型值),40 W(能源之星) | |
功耗(待机/睡眠状态) | 小于0.3 W | |
保修 | ||
3年先行更换服务和完美面板保证 |