UP2715K 产品介绍
超清晰的5120 x 2880超高清分辨率 比QHD显示器多1,100万个像素,分辨率是QHD显示器的四倍,可为您带来锐利的图像和超凡的清晰度。
生动、精准、均匀的色彩 借助PremierColor技术,您的显示器可实现超高的色彩精准度以及99 %的AdobeRGB和100 %的sRGB覆盖率。
Harman Kardon? 扬声器 2个额定功率高达16瓦的扬声器可实现清晰澄澈、细腻的立体声音效。
产品参数
显示屏 | |
可视尺寸(对角线) | 27英寸(27英寸宽屏可视图像尺寸) 68.5厘米 |
宽高比 | 宽屏(16:9) |
面板类型(表面) | 平面转换,3H硬化涂层防眩光 |
最佳分辨率 | 5120 x 2880,60 Hz(需双DP电缆) 3840 x 2160,60 Hz(需单DP电缆) |
对比度 | 1000:1(典型值) 动态对比度:百万级 |
亮度 | 300 cd/m2 (典型值)/50 cd/m2 (最小值) |
响应时间 | 8毫秒(灰阶到灰阶) |
视角 | (垂直178°/水平178°) |
色彩支持 | 色域(典型值):Adobe RGB 99 %,sRGB 100 % 10.74亿色(10位真彩色) |
像素间距 | 0.116毫米 |
每英寸像素数(PPI) | 218 |
背光技术 | LED |
显示屏类型 | 宽屏液晶显示屏 |
显示器屏幕涂层 | 3H硬化涂层防眩光 |
连接选项 | |
1个迷你DisplayPort端口 2个DisplayPort端口(DP1、DP2) 5个USB 3.0下行端口(4个在背面,1个带电池充电功能) 1个USB 3.0上行端口 1个介质卡读卡器 | |
支架 | |
可调节高度的支架(115毫米),可倾斜、侧转和沿枢轴转动,并内置了电缆管理功能 | |
液晶显示器安装接口 | VESA(100毫米) |
内置设备 | |
USB 3.0高速集线器(带1个USB上行端口和5个USB下行端口) | |
Harman Kardon扬声器(每个16瓦,共2个,共32瓦) | |
安全性 | |
安全锁插槽(电缆锁单独销售) | |
防盗支架锁插槽(至面板) | |
尺寸和重量 | |
含支架的尺寸(高 x 宽 x 深) | 427.6毫米(收起)~ 542.1毫米(展开)(16.8英寸(收起)~ 21.3英寸(展开))x 637.3毫米(25.1英寸)x 204.5毫米(8.1英寸) |
不含支架的尺寸(高 x 宽 x 深) | 384.6毫米(15.1英寸)x 637.3毫米(25.1英寸)x 47.9毫米(1.9英寸) |
预设显示区域(水平 x 垂直) | 596.74毫米 x 335.66毫米(23.49英寸 x 13.22英寸) |
重量(仅面板 - 支持VESA安装) | 7.14千克(15.71磅) |
重量(含包装) | 13.50千克(29.70磅) |
电气参数 | |
电压要求 | 100至240 VAC,50或60 Hz ± 3 Hz,1.8 A(典型值) |
功耗(工作状态) | 100瓦(典型值)/170瓦(最大值)7 |
功耗(待机/睡眠状态) | 小于1.2瓦 |
音频输出 | 2个Harmon集成式16瓦扬声器 |
保修 | |
3年先行更换服务和完美面板保证 |